Lista de Marcos e Recompensas do Monopoly Go outubro 2025: Ghoulish Gallop & Tycoon Class
 MONOPOLY GO! Gameoutubro 30, 2025
MONOPOLY GO! Gameoutubro 30, 2025 
Baixe o aplicativo Stickerhub para todas as atualizações de eventos do Monopoly Go e receba notificações push pouco antes de começarem!
 
Observe que os eventos no Monopoly Go podem mudar com base em condições em tempo real. Este site atualiza os horários mais recentes dos eventos de marcos do Monopoly Go. Explore aqui para todos os detalhes dos eventos de marcos e marcos.
Índice
- Cronograma de Eventos do Torneio Monopoly Go
- Recompensas de Marcos do Evento Solo do Monopoly Go
- Recompensas de Marcos do Evento de Torneio do Monopoly Go
- O que são os Eventos de Marcos e Torneios no Monopoly Go?
- Como alcançar mais marcos e recompensas no Monopoly Go?
Monopoly Go lança novos eventos de marcos e eventos solo quase diariamente, mantendo a empolgação viva para os jogadores.
Aqui está a lista diária de marcos do Monopoly Go para ajudá-lo a se manter no topo e maximizar suas recompensas. Não perca—planeje seu jogo e aproveite a oportunidade para alcançar marcos e ganhar recompensas!
Cronograma de Eventos de Marcos do Monopoly Go - outubro 30, 2025 Atualizado
Recompensas de Marcos do Evento Solo do Monopoly Go: Tycoon Class - outubro 30, 2025 Atualizado
Tycoon Class são os eventos solo de hoje no Monopoly GO, oferecendo uma variedade de recompensas. Vamos dar uma olhada em todos os marcos e recompensas disponíveis em cada evento.
| Marco | Pontos | Recompensas | 
|---|---|---|
| 1 | Five Peg-E tokens | 5 | 
| 2 | 25 free rolls | 10 | 
| 3 | Cash | 15 | 
| 4 | One star green sticker pack | 25 | 
| 5 | 50 free rolls | 50 | 
| 6 | Eight Peg-E tokens | 30 | 
| 7 | One star green sticker pack | 35 | 
| 8 | 40 free rolls | 40 | 
| 9 | 12 Peg-E tokens | 50 | 
| 10 | 150 free rolls | 160 | 
| 11 | Cash | 50 | 
| 12 | 50 free rolls | 55 | 
| 13 | 15 Peg-E tokens | 65 | 
| 14 | Two star yellow sticker pack | 80 | 
| 15 | 375 free rolls | 425 | 
| 16 | 25 Peg-E tokens | 70 | 
| 17 | 70 free rolls | 80 | 
| 18 | 15 minutes builder's bash | 85 | 
| 19 | Cash | 95 | 
| 20 | 575 free rolls | 675 | 
| 21 | 30 Peg-E tokens | 100 | 
| 22 | 95 free rolls | 115 | 
| 23 | Cash | 110 | 
| 24 | 35 Peg-E tokens | 130 | 
| 25 | 925 free rolls | 1,150 | 
| 26 | Three star pink sticker pack | 140 | 
| 27 | 50 Peg-E tokens | 150 | 
| 28 | Cash | 160 | 
| 29 | 575 free rolls | 750 | 
| 30 | 65 Peg-E tokens | 180 | 
| 31 | Cash | 190 | 
| 32 | 150 free rolls | 210 | 
| 33 | 10 minutes cash boost | 160 | 
| 34 | Cash | 230 | 
| 35 | 1100 free rolls | 1,500 | 
| 36 | 70 Peg-E tokens | 250 | 
| 37 | 200 free rolls | 300 | 
| 38 | Cash | 450 | 
| 39 | 925 free rolls | 1,350 | 
| 40 | Cash | 325 | 
| 41 | 80 Peg-E tokens | 350 | 
| 42 | Cash | 375 | 
| 43 | 1400 free rolls | 2,250 | 
| 44 | 15 minutes color wheel boost | 350 | 
| 45 | 100 Peg-E tokens | 450 | 
| 46 | 350 free rolls | 575 | 
| 47 | Cash | 500 | 
| 48 | 1650 free rolls | 3,000 | 
| 49 | 110 Peg-E tokens | 550 | 
| 50 | 40 minutes mega heist | 450 | 
| 51 | Cash | 650 | 
| 52 | 800 free rolls | 1,800 | 
| 53 | 120 Peg-E tokens | 700 | 
| 54 | 500 free rolls | 825 | 
| 55 | Cash | 950 | 
| 56 | 2200 free rolls | 4,500 | 
| 57 | 15 minutes cash boost | 500 | 
| 58 | 375 free rolls | 800 | 
| 59 | Cash | 950 | 
| 60 | 625 free rolls | 1,400 | 
| 61 | Cash | 1,500 | 
| 62 | 5000 free rolls | 10,000 | 
Como Ganhar Pontos para Tycoon Class no Monopoly GO?
Para marcar pontos e receber recompensas de marcos no Monopoly GO Tycoon Class, você precisa se logar no quadrado correspondente:
Se você usar a função multiplicadora nos dados, então toda vez que você cair nos quadrados acima, você receberá o múltiplo correspondente dos pontos básicos.
Recompensas de Marcos do Evento de Torneio do Monopoly Go: Ghoulish Gallop - outubro 30, 2025 Atualizado
Para ganhar pontos e recompensas de marcos no Evento de Torneio do Monopoly GO Ghoulish Gallop, você precisa cair nos quadrados da Ferrovia e vencer Shut Down e Bank Heist sempre que possível. E aqui está a lista de marcos e recompensas para o Monopoly GO Ghoulish Gallop:
| Marco | Pontos | Recompensas | 
|---|---|---|
| 1 | 70 Partner event tokens | 10 | 
| 2 | 40 free rolls | 25 | 
| 3 | Cash | 40 | 
| 4 | One star green sticker pack | 80 | 
| 5 | Cash | 120 | 
| 6 | 80 Partner event tokens | 150 | 
| 7 | Five minutes high roller | 100 | 
| 8 | 125 free rolls | 225 | 
| 9 | 100 Partner event tokens | 200 | 
| 10 | Two star yellow sticker pack | 250 | 
| 11 | 120 Partner event tokens | 275 | 
| 12 | 200 free rolls | 350 | 
| 13 | Five minutes cash boost | 200 | 
| 14 | 150 Partner event tokens | 300 | 
| 15 | Three star pink sticker pack | 350 | 
| 16 | 215 free rolls | 400 | 
| 17 | 180 Partner event tokens | 350 | 
| 18 | 235 free rolls | 450 | 
| 19 | 30 minutes mega heist | 250 | 
| 20 | 200 Partner event tokens | 400 | 
| 21 | Cash | 500 | 
| 22 | 275 free rolls | 650 | 
| 23 | 220 Partner event tokens | 600 | 
| 24 | 345 free rolls | 900 | 
| 25 | Cash | 800 | 
| 26 | 240 Partner event tokens | 750 | 
| 27 | Cash | 850 | 
| 28 | 360 free rolls | 1,200 | 
| 29 | 10 minutes cash boost | 500 | 
| 30 | 250 Partner event tokens | 800 | 
| 31 | Cash | 900 | 
| 32 | 500 free rolls | 1,500 | 
| 33 | Cash | 1,200 | 
| 34 | 300 Partner event tokens | 1,000 | 
| 35 | 30 minutes builder's bash | 750 | 
| 36 | 600 free rolls | 2,000 | 
| 37 | Cash | 1,500 | 
| 38 | 800 free rolls | 3,500 | 
| 39 | Cash | 2,000 | 
| 40 | 2125 free rolls | 8,500 | 
Recompensas de Classificação do Evento de Torneio Monopoly GO Ghoulish Gallop - outubro 30, 2025 Atualizado
Além de fornecer recompensas de marcos, os eventos de torneio do Monopoly GO também permitem que você compita com outros jogadores.
No final do evento, os jogadores com classificações mais altas receberão recompensas adicionais substanciais. A seguir estão as recompensas de classificação do Monopoly GO Ghoulish Gallop. Venha e veja em qual lugar você quer se classificar?
| Classificação | Recompensas | 
|---|---|
| 1st place | 1,500 free rolls, purple sticker pack, 8 Express Coins | 
| 2nd place | 800 free rolls, blue sticker pack, 7 Express Coins | 
| 3rd place | 600 free rolls, blue sticker pack, 6 Express Coins | 
| 4th place | 500 free rolls, blue sticker pack, 5 Express Coins | 
| 5th place | 400 free rolls, pink sticker pack, 5 Express Coins | 
| 6th place | 300 free rolls, pink sticker pack, 5 Express Coins | 
| 7th place | 200 free rolls, pink sticker pack, 4 Express Coins | 
| 8th place | 10 free rolls, yellow sticker pack, 4 Express Coins | 
| 9th place | 100 free rolls, yellow sticker pack, 4 Express Coins | 
| 10th place | 50 free rolls, yellow sticker pack, 4 Express Coins | 
| 11-15th place | 50 free rolls, 3 Express Coins | 
| 16-18th place | 50 free rolls, 2 Express Coins | 
| 19th-50th place | Cash, 1 Express Coin | 
O que são os Eventos de Marcos e Torneios no Monopoly Go?
No Monopoly GO, cada evento apresenta uma lista de marcos e recompensas. Cada marco que você alcança está repleto de recompensas valiosas, incluindo pacotes de figurinhas, dinheiro e muitos lançamentos de dados grátis.
Torneios do Monopoly Go são eventos competitivos onde os jogadores são combinados com outros de níveis de habilidade semelhantes. Durante um período definido, os jogadores são classificados com base nos marcos que alcançam e no número de tokens especiais que coletam. As recompensas são então distribuídas de acordo com as classificações no placar.
Os torneios geralmente duram de 1 a 3 dias, e os jogadores podem ganhar tokens ao cair em quadrados designados. Para saber em quais quadrados cair e quantos tokens você ganhará, basta clicar no ícone do evento no lado direito da tela do tabuleiro do Monopoly.
Eventos Solo do Monopoly Go referem-se aos eventos de banner no topo da tela do tabuleiro do Monopoly. Esses eventos funcionam de maneira semelhante aos eventos de marcos, exigindo que os jogadores caiam em quadrados específicos para acumular tokens e alcançar recompensas de marcos.
No entanto, ao contrário dos eventos de marcos, os Eventos Solo não envolvem competição com outros jogadores, então as recompensas que você ganha dependem inteiramente de quantos pontos você ganha e marcos que alcança.
Tanto os eventos diários de marcos quanto os eventos solo de marcos exigem um número significativo de lançamentos de dados para serem concluídos. Atualizamos links de dados grátis diariamente—inscreva-se em nosso site para obter mais dados grátis e ficar à frente no Monopoly Go!
Como alcançar mais marcos e recompensas no Monopoly Go?
Os torneios no Monopoly Go sempre exigem que os jogadores caiam em uma Ferrovia e joguem Shutdown ou Bank Heist para ganhar pontos. Cada evento geralmente inclui de 25 a 30 marcos, com recompensas dadas para cada um que você alcança.
Se você quiser atingir o máximo de marcos e recompensas possíveis tanto em eventos de marcos quanto em eventos solo, experimente estas dicas:
- Aumente Seu Multiplicador de Dados quando estiver de 5 a 9 espaços de distância de um quadrado de recompensa. Isso ajudará você a cair em locais cruciais de forma mais eficiente.
- Mantenha Seu Multiplicador em x1 se não houver quadrados de recompensa dentro de 12 espaços de sua posição atual. Isso conserva seus lançamentos até que você esteja mais próximo de um quadrado valioso.
- Verifique a Lista de Eventos Especiais Diários para alinhar seu jogo com outros eventos especiais em andamento. Por exemplo, durante o Sticker Boom, você pode ganhar um aumento de 50% em figurinhas de cada pacote de figurinhas. Tente completar marcos durante esse tempo para maximizar suas recompensas de pacotes de figurinhas.
Seguindo essas estratégias, você estará melhor posicionado para alcançar marcos e coletar mais recompensas nos Torneios do Monopoly Go!
Isso é tudo que sabemos sobre o Evento de Torneio! Para as últimas atualizações sobre eventos especiais diários do Monopoly GO, visite Cronograma de Eventos ou obtenha o aplicativo Stickerhub.
E não se esqueça de conferir nossos links de dados atualizados diariamente para alguns dados grátis!
Leia mais






